LG 27 吋 UltraFine™ 4K 超高清顯示器,配備 VESA DisplayHDR™ 400 (27UP650) [預計送貨時間: 7-10工作天]
商戶派送
當收到你的訂單後,我們會為你向供應商訂購此產品。供應商會致電顧客確認送貨時間。有關收費及送貨資訊,請查看產品詳情內之 “送貨安排”
* 此類商品不支援送到指定店領取。
畫質精密細緻
清晰明亮的 HDR 畫質
於 SDR 內容上,展現 HDR 效果
真實色彩 廣闊視角
如置身其中的遊戲體驗
流暢及快速的動作
比敵人更快做出反應
漆黑中發動攻擊
生動逼真
用家介面倍加簡易
輕鬆舒適的用家體驗
顯示 | |||
尺寸 (英寸) | 27 | 尺寸 (cm) | 68.4 |
解像度 | 3840 x 2160 | 屏幕類型 | IPS |
屏幕比例 | 16:09 | 像素間距 |
0.1554 x 0.1554
|
亮度 (最少) | 320 cd/m² | 亮度 (典型) | 400 cd/m² |
色域 (典型) | DCI-P3 95% (CIE1976) | 色彩深度 (顏色數) | 10.7億 |
對比度 (最少) | 1000:1 | 對比度 (典型) | 1200:1 |
反應時間 | 5ms (GtG at Faster) | 可視角度 (CR≥10) |
178°(右/左), 178°(上/下)
|
表面處理 | 防眩光 | ||
HDR | |||
HDR 10 | 支援 | VESA DisplayHDR™ |
DisplayHDR™ 400
|
HDR 效果 | 支援 | ||
色彩表現及校正
|
|||
寬色域技術 | 支援 | 顏色校正出廠 | 支援 |
功能特色 | |||
不閃爍屏幕 | 支援 | 閱讀模式 | 支援 |
色弱模式 | 支援 | Super Resolution+ | 支援 |
RADEON FreeSync™ | 支援 | 黑色穩定器 | 支援 |
動態動作同步 | 支援 | 智能節能 | 支援 |
軟件支援 | |||
Dual Controller | 支援 | OnScreen Control (LG Screen Manager) | 支援 |
連接性 | |||
HDMI | 支援 (2組) | HDMI (最高解像度, Hz) |
3840x2160@60Hz
|
DisplayPort | 支援 (1組) | DP 版本 | 1.4 |
DP (最高解像度, Hz) | 3840x2160@60Hz | 耳機輸出 | 支援 |
電源 | |||
類型 | 外置電源 (變壓器) | AC 電源輸入 |
100~240V (50/60Hz)
|
耗電量 (典型) | 40W | 耗電量 (最大) | 44W |
耗電量 (能源之星) | 24W | 耗電量 (睡眠模式) | 0.5W |
耗電量 (DC 電源關閉). | 少於 0.3W | ||
機械設計 | |||
可調節座檯架 | 傾斜/高度/轉動 | 掛牆架支援 |
100 x 100 mm
|
尺寸及重量
|
|||
連座檯架尺寸 (寬x高x深) | 613.5 x 569.3 x 239.3 mm (座檯架升至最高時) | 不連座檯架尺寸 (寬x高x深) |
613.5 x 363.5 x 45.4 mm
|
613.5 x 459.3 x 239.3 mm (座檯架降到最低時)
|
|||
出貨尺寸 (寬x高x深) | 694 x 496 x 212 mm | 連座檯架重量 (kg) | 5.6kg |
不連座檯架重量 (kg) | 3.8kg | 運輸重量 (kg) | 9kg |
畫質精密細緻
清晰明亮的 HDR 畫質
於 SDR 內容上,展現 HDR 效果
真實色彩 廣闊視角
如置身其中的遊戲體驗
流暢及快速的動作
比敵人更快做出反應
漆黑中發動攻擊
生動逼真
用家介面倍加簡易
輕鬆舒適的用家體驗
顯示 | |||
尺寸 (英寸) | 27 | 尺寸 (cm) | 68.4 |
解像度 | 3840 x 2160 | 屏幕類型 | IPS |
屏幕比例 | 16:09 | 像素間距 |
0.1554 x 0.1554
|
亮度 (最少) | 320 cd/m² | 亮度 (典型) | 400 cd/m² |
色域 (典型) | DCI-P3 95% (CIE1976) | 色彩深度 (顏色數) | 10.7億 |
對比度 (最少) | 1000:1 | 對比度 (典型) | 1200:1 |
反應時間 | 5ms (GtG at Faster) | 可視角度 (CR≥10) |
178°(右/左), 178°(上/下)
|
表面處理 | 防眩光 | ||
HDR | |||
HDR 10 | 支援 | VESA DisplayHDR™ |
DisplayHDR™ 400
|
HDR 效果 | 支援 | ||
色彩表現及校正
|
|||
寬色域技術 | 支援 | 顏色校正出廠 | 支援 |
功能特色 | |||
不閃爍屏幕 | 支援 | 閱讀模式 | 支援 |
色弱模式 | 支援 | Super Resolution+ | 支援 |
RADEON FreeSync™ | 支援 | 黑色穩定器 | 支援 |
動態動作同步 | 支援 | 智能節能 | 支援 |
軟件支援 | |||
Dual Controller | 支援 | OnScreen Control (LG Screen Manager) | 支援 |
連接性 | |||
HDMI | 支援 (2組) | HDMI (最高解像度, Hz) |
3840x2160@60Hz
|
DisplayPort | 支援 (1組) | DP 版本 | 1.4 |
DP (最高解像度, Hz) | 3840x2160@60Hz | 耳機輸出 | 支援 |
電源 | |||
類型 | 外置電源 (變壓器) | AC 電源輸入 |
100~240V (50/60Hz)
|
耗電量 (典型) | 40W | 耗電量 (最大) | 44W |
耗電量 (能源之星) | 24W | 耗電量 (睡眠模式) | 0.5W |
耗電量 (DC 電源關閉). | 少於 0.3W | ||
機械設計 | |||
可調節座檯架 | 傾斜/高度/轉動 | 掛牆架支援 |
100 x 100 mm
|
尺寸及重量
|
|||
連座檯架尺寸 (寬x高x深) | 613.5 x 569.3 x 239.3 mm (座檯架升至最高時) | 不連座檯架尺寸 (寬x高x深) |
613.5 x 363.5 x 45.4 mm
|
613.5 x 459.3 x 239.3 mm (座檯架降到最低時)
|
|||
出貨尺寸 (寬x高x深) | 694 x 496 x 212 mm | 連座檯架重量 (kg) | 5.6kg |
不連座檯架重量 (kg) | 3.8kg | 運輸重量 (kg) | 9kg |