ASUS BE24ECSBT 多點觸控顯示器 – 24 吋 (23.8 吋可視) (BE24ECSBT) [預計送貨時間: 7-10工作天]
商戶派送
當收到你的訂單後,我們會為你向供應商訂購此產品。供應商會致電顧客確認送貨時間。有關收費及送貨資訊,請查看產品詳情內之 “送貨安排”
* 此類商品不支援送到指定店領取。
華碩 BE24ECSBT 觸控顯示器
精準的多點觸控螢幕(最多可同時觸控 10 點)相容於 Windows 11 和 10 作業系統,讓您的工作更智慧、更高效,非常適合公共使用。 其符合人體工學的支架可進行俯仰、左右轉動、垂直旋轉及高度調整,可在任何環境下提供舒適的觀看體驗。
*10 點觸控功能視操作系統而定。
多功能的 USB-C
內建 USB-C® 連接埠,僅需透過一條 USB-C 訊號線可提供DisplayPort 訊號及資料傳輸功能,並可為裝置提供高達 80W 的電力;此款螢幕也能作為 USB 集線器使用,可透過內建的 USB Type-A 連接埠 存取連接至其他 USB 週邊裝置。
廣泛的連線能力
178°廣視角提供栩栩如生的觀看體驗
人體工學設計
省空間安裝設計
華碩 Eye Care 護眼技術保護您的眼睛
華碩濾藍光
為確保觀看的舒適度並防止可能有害的藍光,可透過螢幕選單輕鬆調整濾藍光的強度設定,並通過嚴格的效能測試,取得全球性技術安全認證服務供應商 TÜV Rheinland 實驗室的濾藍光認證。
華碩不閃屏技術
通過 TÜV Rheinland 認證的華碩不閃屏技術,可消除閃爍以確保舒適的觀看體驗。這項技術有助於最大限度地減少通常與長時間觀看相關的眼睛疲勞和其他疾病。
螢幕 | 面板尺寸 (吋):23.8 長寬比:16:9 顯示畫面尺寸(水平x垂直):527.04 × 296.46 mm 顯示面板:Non-Glare 背光類型:LED 面板類型:IPS 可視角度 (CR≧10, H/V):178°/ 178° 像素間距:0.2745mm 解析度:1920x1080 色彩飽和度 (sRGB):100% 亮度 (Typ):300cd/㎡ 對比率 (最大):1000:1 顯示色彩:16.7M 反應時間:5ms(GTG) 畫面更新率 (最大值):75Hz 觸控:支援 (PCAP Touch) 不閃屏技術:Yes |
影像特色 | Trace Free 無殘影技術:Yes SPLENDID 影像預設模式:Yes 色溫選擇:Yes(4 modes) QuickFit (模式):Yes (Document/Letter/Photo/Alignment Grid) 支援HDCP:支援, 1.4 低藍光模式:Yes Eye Care+ 護眼技術:有 |
聲音特色 | 揚聲器:Yes(2Wx2) |
I/O 連接埠 | USB-Cx 1 (DP Alt Mode) DisplayPort 1.4x 2 (Daisy Chain) HDMI(v1.4)x 1 Earphone Jack:Yes USB-C Power Delivery:80W |
耗電量 | 電源開啟(Typical):13.2 W 省電模式:<0.5W 電源關閉模式:0W (hard switch) 電壓:100-240V, 50/60Hz |
機構設計 | 前後傾斜:Yes (+35° ~ -5°) 左右旋轉:Yes (+180° ~ -180°) 上下旋轉:支援 (+90° ~ -90°) 高度調整:0~130mm 環境光感測器:有 VESA 牆掛:100x100mm Kensington 防盜鎖孔:Yes |
產品尺寸(預估) | 實體 裝上底座的尺寸(寬x高x深):539.7 x (329.4~459.4) x 211.4 mm 實體 不含底座尺寸 (寬 x 高 x 深):53.97 x 32.99 x 5.28 cm (21.25" x 12.99" x 2.08") 外箱尺寸 (寬 x 高 x 深) :74.60 x 44.00 x 17.00 cm (29.37" x 17.32" x 6.69") |
重量(預估) | 淨重:6.1 kg (13.45 lbs) 淨重不含底座:4.1 kg (9.04 lbs) 毛重:8.3 kg (18.30 lbs) |
配件 | HDMI cable Power cord Quick start guide USB-C 傳輸線 USB-C to A cable Warranty Card |
認證 | Energy Star EPEAT Silver TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
保養 |
華碩產品登記保養, 退貨, 維修: 華碩(香港)皇家俱樂部 |
華碩 BE24ECSBT 觸控顯示器
精準的多點觸控螢幕(最多可同時觸控 10 點)相容於 Windows 11 和 10 作業系統,讓您的工作更智慧、更高效,非常適合公共使用。 其符合人體工學的支架可進行俯仰、左右轉動、垂直旋轉及高度調整,可在任何環境下提供舒適的觀看體驗。
*10 點觸控功能視操作系統而定。
多功能的 USB-C
內建 USB-C® 連接埠,僅需透過一條 USB-C 訊號線可提供DisplayPort 訊號及資料傳輸功能,並可為裝置提供高達 80W 的電力;此款螢幕也能作為 USB 集線器使用,可透過內建的 USB Type-A 連接埠 存取連接至其他 USB 週邊裝置。
廣泛的連線能力
178°廣視角提供栩栩如生的觀看體驗
人體工學設計
省空間安裝設計
華碩 Eye Care 護眼技術保護您的眼睛
華碩濾藍光
為確保觀看的舒適度並防止可能有害的藍光,可透過螢幕選單輕鬆調整濾藍光的強度設定,並通過嚴格的效能測試,取得全球性技術安全認證服務供應商 TÜV Rheinland 實驗室的濾藍光認證。
華碩不閃屏技術
通過 TÜV Rheinland 認證的華碩不閃屏技術,可消除閃爍以確保舒適的觀看體驗。這項技術有助於最大限度地減少通常與長時間觀看相關的眼睛疲勞和其他疾病。
螢幕 | 面板尺寸 (吋):23.8 長寬比:16:9 顯示畫面尺寸(水平x垂直):527.04 × 296.46 mm 顯示面板:Non-Glare 背光類型:LED 面板類型:IPS 可視角度 (CR≧10, H/V):178°/ 178° 像素間距:0.2745mm 解析度:1920x1080 色彩飽和度 (sRGB):100% 亮度 (Typ):300cd/㎡ 對比率 (最大):1000:1 顯示色彩:16.7M 反應時間:5ms(GTG) 畫面更新率 (最大值):75Hz 觸控:支援 (PCAP Touch) 不閃屏技術:Yes |
影像特色 | Trace Free 無殘影技術:Yes SPLENDID 影像預設模式:Yes 色溫選擇:Yes(4 modes) QuickFit (模式):Yes (Document/Letter/Photo/Alignment Grid) 支援HDCP:支援, 1.4 低藍光模式:Yes Eye Care+ 護眼技術:有 |
聲音特色 | 揚聲器:Yes(2Wx2) |
I/O 連接埠 | USB-Cx 1 (DP Alt Mode) DisplayPort 1.4x 2 (Daisy Chain) HDMI(v1.4)x 1 Earphone Jack:Yes USB-C Power Delivery:80W |
耗電量 | 電源開啟(Typical):13.2 W 省電模式:<0.5W 電源關閉模式:0W (hard switch) 電壓:100-240V, 50/60Hz |
機構設計 | 前後傾斜:Yes (+35° ~ -5°) 左右旋轉:Yes (+180° ~ -180°) 上下旋轉:支援 (+90° ~ -90°) 高度調整:0~130mm 環境光感測器:有 VESA 牆掛:100x100mm Kensington 防盜鎖孔:Yes |
產品尺寸(預估) | 實體 裝上底座的尺寸(寬x高x深):539.7 x (329.4~459.4) x 211.4 mm 實體 不含底座尺寸 (寬 x 高 x 深):53.97 x 32.99 x 5.28 cm (21.25" x 12.99" x 2.08") 外箱尺寸 (寬 x 高 x 深) :74.60 x 44.00 x 17.00 cm (29.37" x 17.32" x 6.69") |
重量(預估) | 淨重:6.1 kg (13.45 lbs) 淨重不含底座:4.1 kg (9.04 lbs) 毛重:8.3 kg (18.30 lbs) |
配件 | HDMI cable Power cord Quick start guide USB-C 傳輸線 USB-C to A cable Warranty Card |
認證 | Energy Star EPEAT Silver TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
保養 |
華碩產品登記保養, 退貨, 維修: 華碩(香港)皇家俱樂部 |