Fujifilm ApeosPort C3320SD A4彩色多功能一體機 (TL200692)(預計送貨時間為:7-14工作天)
商戶派送
當收到你的訂單後,我們會為你向供應商訂購此產品。供應商會致電顧客確認送貨時間。有關收費及送貨資訊,請查看產品詳情內之 “送貨安排”
* 此類商品不支援送到指定店領取。
概要
緊湊型中低端A4彩色多功能一體機,支持33頁/分鐘的高速打印,可配備大容量進紙盤。
電信設備進網許可證編號:09-B052-200360
無線網卡CMIIT ID:2018AJ4675(M)
特色功能
高性能和高生產力
- 33頁/分鐘的高速打印,佔用空間小
- 標配雙面自動輸稿器,支持黑白47頁/分鐘和彩色30頁/分鐘的高速掃描
- 可選650頁雙層紙盤(帶有100頁多功能進紙器和550頁進紙盤),最大進紙容量1,451頁
- 配備靈活的網絡。標配千兆以太網,可實現打印機與網絡之間的更快通信;選配Wi-Fi,可輕鬆實現無線連接
安全性
- 使用機密打印功能,可以防止信息洩露
- 可管控對一體機各功能的訪問
- 可通過設置以刪除內存和選配硬盤中的臨時文件
易於操作
- 直觀的4.3英寸觸摸屏,提供平板電腦般的流暢操作
- 支持定制化應用程序,例如卡片複印和掃描中心,可提供靈活的擴展功能
- 兼容Mopria ®和AirPrint,可輕鬆從移動設備進行打印
- 無需使用計算機即可直接從USB存儲器打印*或掃描到USB存儲器
- * PDF/TIFF/JPEG
環保性
- 標配雙面打印,可節省紙張
- 支持ECO模式,通過功能預設,可輕鬆實現紙張和碳粉的節約
主要規格和功能
項目 | 內容 | ||||
打印 | |||||
顯示屏 | 4.3 英⼨(10.9 厘⽶)彩⾊觸摸屏 | ||||
打印輸出速度(A4) | 黑⾊:33 頁/分鐘;彩⾊:33 頁/分鐘 | ||||
⾸頁打印輸出時間 | 黑⾊:8.5 秒;彩⾊:8.5 秒 | ||||
打印分辨率 | 黑色:1200 x 1200dpi,4800彩色質量(2400 x 600dpi) 彩色:1200 x 1200dpi,4800彩色質量(2400 x 600dpi) |
||||
內存 | 2048MB | ||||
硬盤 | 可選 | ||||
複印 | |||||
複印速度(A4) | 黑⾊:⾼達33/分鐘;彩⾊: ⾼達33/分鐘 | ||||
⾸頁複印輸出時間 | 黑⾊:最快8.9 秒;彩⾊:最快13.2 秒 | ||||
掃描 | |||||
掃描儀類型/ 輸稿器類型 | 帶ADF 的平板掃描儀/ 翻轉型雙⾯⾃動輸稿器 | ||||
雙⾯掃描速度(A4/Letter) | 黑⾊:多達21/23 頁每分鐘 彩⾊:多達13/14 頁每分鐘 |
||||
單⾯掃描速度(A4/Letter) | 黑⾊:多達47/50 頁每分鐘 彩⾊:多達30/32 頁每分鐘 |
||||
⾃動輸稿器進紙容量(最多) | 50 頁(75gsm) | ||||
傳真 | |||||
調製解調器速度 | ITU T.30, V.34 半雙⼯, 33.6Kbps | ||||
耗材 | |||||
碳粉盒 | 10,500 頁黑⾊超⾼容量碳粉盒 7,000 頁彩⾊超⾼容量碳粉盒 |
||||
硒⿎ | 125,000 頁,基於平均每個打印作業3 頁(Letter/A4),⼤約5%的覆蓋率 | ||||
隨機碳粉盒 | 3,000 頁黑⾊回收計劃碳粉盒, 2,000 頁彩⾊回收計劃碳粉盒 | ||||
紙張處理 | |||||
標配紙張處理 | 250 頁輸⼊,150 頁輸出,集成雙⾯打印, 單頁⼿動進紙器 | ||||
選配紙盤 | 650 頁雙層紙盤, 550 頁進紙盤 | ||||
進紙容量 | 標配:250+1 頁(75gsm),最多:1450+1 頁(75gsm) | ||||
紙張輸出容量 | 150 頁(75gsm) | ||||
⽀持的介質類型 | 普通紙, 卡⽚紙,合成標籤紙,標籤紙 | ||||
⽀持的介質尺⼨ | A6, Oficio, 7 3/4 信封, 9 信封, JIS-B5, A4, Legal, A5, 明信⽚, Letter, B5 信封, C5 信封, Executive, Universal, DL 信封, Folio, 10 信封 | ||||
⼀般技術規格 | |||||
標準端⼝ | 千兆以太⽹ (10/100/1000 Base-T), 前置USB2.0 Hi-Speed(A 型), USB2.0 Hi-Speed(B 型) | ||||
Wi-Fi | 選配(802.11 a/b/g/n/ac ⽆線) | ||||
噪聲級別(⼯作時) | 52dBA (打印) / 56dBA (複印) / 55dBA (掃描) | ||||
使⽤環境*1 | 濕度:15% - 80% *2相對濕度,溫度:10 - 32°C *3 (不包括結露引起的故障) | ||||
尺⼨(⾼ x 寬x 長)/ 重量 | 462 x 442 x 588 毫⽶ / 27.1 千克 |
*1:根據使⽤的紙張,在⼀體機內、外部的溫、濕度環境未達到合適的安裝環境時,打印質量可能會下降。
*2:濕度為80%時,溫度為25.5°C 或更低。
*3:溫度為32°C 時,濕度為45%或更低。
選配件
產品名稱 | 產品編號 |
550 頁進紙盤 | EC104314 |
650 頁雙層紙盤 | EC104316 |
⽆線模塊 | EC104320 |
500GB 硬盤 | EC104326 |
耗材*1
產品名稱 | 產品編號 | 產品壽命 |
黑⾊⾼容量回收計劃碳粉盒*2 | CT203470 | 最多:10,500頁 |
⻘⾊⾼容量回收計劃碳粉盒*2 | CT203471 | 最多:7,000頁 |
品紅⾊⾼容量回收計劃碳粉盒*2 | CT203472 | 最多:7,000頁 |
⻩⾊⾼容量回收計劃碳粉盒*2 | CT203473 | 最多:7,000頁 |
黑⾊⾼容量碳粉盒 | CT203512 | 最多:10,500頁 |
⻘⾊⾼容量碳粉盒 | CT203513 | 最多:7,000頁 |
品紅⾊⾼容量碳粉盒 | CT203514 | 最多:7,000頁 |
⻩⾊⾼容量碳粉盒 | CT203515 | 最多:7,000頁 |
黑⾊回收計劃硒鼓*2 | CT300294 | 最多:125,000頁 |
黑⾊與彩⾊回收計劃硒鼓*2 | CT300295 | 最多:125,000頁 |
黑⾊硒鼓 | CT300298 | 最多:125,000頁 |
黑⾊與彩⾊硒鼓 | CT300299 | 最多:125,000頁 |
廢碳粉瓶 | CWAA0972 | 最多:25,000頁 |
*1:依據ISO/IEC 19798,黑⾊碳粉盒或彩⾊碳粉盒以單⾯模式、連續打印時的最⾼打印頁數。
*2:回收計劃耗材以特價出售,具體取決於客戶同意僅使⽤⼀次並退還給我們以進⾏再製造或回收。詳情請參閱我們的⽹站。
概要
緊湊型中低端A4彩色多功能一體機,支持33頁/分鐘的高速打印,可配備大容量進紙盤。
電信設備進網許可證編號:09-B052-200360
無線網卡CMIIT ID:2018AJ4675(M)
特色功能
高性能和高生產力
- 33頁/分鐘的高速打印,佔用空間小
- 標配雙面自動輸稿器,支持黑白47頁/分鐘和彩色30頁/分鐘的高速掃描
- 可選650頁雙層紙盤(帶有100頁多功能進紙器和550頁進紙盤),最大進紙容量1,451頁
- 配備靈活的網絡。標配千兆以太網,可實現打印機與網絡之間的更快通信;選配Wi-Fi,可輕鬆實現無線連接
安全性
- 使用機密打印功能,可以防止信息洩露
- 可管控對一體機各功能的訪問
- 可通過設置以刪除內存和選配硬盤中的臨時文件
易於操作
- 直觀的4.3英寸觸摸屏,提供平板電腦般的流暢操作
- 支持定制化應用程序,例如卡片複印和掃描中心,可提供靈活的擴展功能
- 兼容Mopria ®和AirPrint,可輕鬆從移動設備進行打印
- 無需使用計算機即可直接從USB存儲器打印*或掃描到USB存儲器
- * PDF/TIFF/JPEG
環保性
- 標配雙面打印,可節省紙張
- 支持ECO模式,通過功能預設,可輕鬆實現紙張和碳粉的節約
主要規格和功能
項目 | 內容 | ||||
打印 | |||||
顯示屏 | 4.3 英⼨(10.9 厘⽶)彩⾊觸摸屏 | ||||
打印輸出速度(A4) | 黑⾊:33 頁/分鐘;彩⾊:33 頁/分鐘 | ||||
⾸頁打印輸出時間 | 黑⾊:8.5 秒;彩⾊:8.5 秒 | ||||
打印分辨率 | 黑色:1200 x 1200dpi,4800彩色質量(2400 x 600dpi) 彩色:1200 x 1200dpi,4800彩色質量(2400 x 600dpi) |
||||
內存 | 2048MB | ||||
硬盤 | 可選 | ||||
複印 | |||||
複印速度(A4) | 黑⾊:⾼達33/分鐘;彩⾊: ⾼達33/分鐘 | ||||
⾸頁複印輸出時間 | 黑⾊:最快8.9 秒;彩⾊:最快13.2 秒 | ||||
掃描 | |||||
掃描儀類型/ 輸稿器類型 | 帶ADF 的平板掃描儀/ 翻轉型雙⾯⾃動輸稿器 | ||||
雙⾯掃描速度(A4/Letter) | 黑⾊:多達21/23 頁每分鐘 彩⾊:多達13/14 頁每分鐘 |
||||
單⾯掃描速度(A4/Letter) | 黑⾊:多達47/50 頁每分鐘 彩⾊:多達30/32 頁每分鐘 |
||||
⾃動輸稿器進紙容量(最多) | 50 頁(75gsm) | ||||
傳真 | |||||
調製解調器速度 | ITU T.30, V.34 半雙⼯, 33.6Kbps | ||||
耗材 | |||||
碳粉盒 | 10,500 頁黑⾊超⾼容量碳粉盒 7,000 頁彩⾊超⾼容量碳粉盒 |
||||
硒⿎ | 125,000 頁,基於平均每個打印作業3 頁(Letter/A4),⼤約5%的覆蓋率 | ||||
隨機碳粉盒 | 3,000 頁黑⾊回收計劃碳粉盒, 2,000 頁彩⾊回收計劃碳粉盒 | ||||
紙張處理 | |||||
標配紙張處理 | 250 頁輸⼊,150 頁輸出,集成雙⾯打印, 單頁⼿動進紙器 | ||||
選配紙盤 | 650 頁雙層紙盤, 550 頁進紙盤 | ||||
進紙容量 | 標配:250+1 頁(75gsm),最多:1450+1 頁(75gsm) | ||||
紙張輸出容量 | 150 頁(75gsm) | ||||
⽀持的介質類型 | 普通紙, 卡⽚紙,合成標籤紙,標籤紙 | ||||
⽀持的介質尺⼨ | A6, Oficio, 7 3/4 信封, 9 信封, JIS-B5, A4, Legal, A5, 明信⽚, Letter, B5 信封, C5 信封, Executive, Universal, DL 信封, Folio, 10 信封 | ||||
⼀般技術規格 | |||||
標準端⼝ | 千兆以太⽹ (10/100/1000 Base-T), 前置USB2.0 Hi-Speed(A 型), USB2.0 Hi-Speed(B 型) | ||||
Wi-Fi | 選配(802.11 a/b/g/n/ac ⽆線) | ||||
噪聲級別(⼯作時) | 52dBA (打印) / 56dBA (複印) / 55dBA (掃描) | ||||
使⽤環境*1 | 濕度:15% - 80% *2相對濕度,溫度:10 - 32°C *3 (不包括結露引起的故障) | ||||
尺⼨(⾼ x 寬x 長)/ 重量 | 462 x 442 x 588 毫⽶ / 27.1 千克 |
*1:根據使⽤的紙張,在⼀體機內、外部的溫、濕度環境未達到合適的安裝環境時,打印質量可能會下降。
*2:濕度為80%時,溫度為25.5°C 或更低。
*3:溫度為32°C 時,濕度為45%或更低。
選配件
產品名稱 | 產品編號 |
550 頁進紙盤 | EC104314 |
650 頁雙層紙盤 | EC104316 |
⽆線模塊 | EC104320 |
500GB 硬盤 | EC104326 |
耗材*1
產品名稱 | 產品編號 | 產品壽命 |
黑⾊⾼容量回收計劃碳粉盒*2 | CT203470 | 最多:10,500頁 |
⻘⾊⾼容量回收計劃碳粉盒*2 | CT203471 | 最多:7,000頁 |
品紅⾊⾼容量回收計劃碳粉盒*2 | CT203472 | 最多:7,000頁 |
⻩⾊⾼容量回收計劃碳粉盒*2 | CT203473 | 最多:7,000頁 |
黑⾊⾼容量碳粉盒 | CT203512 | 最多:10,500頁 |
⻘⾊⾼容量碳粉盒 | CT203513 | 最多:7,000頁 |
品紅⾊⾼容量碳粉盒 | CT203514 | 最多:7,000頁 |
⻩⾊⾼容量碳粉盒 | CT203515 | 最多:7,000頁 |
黑⾊回收計劃硒鼓*2 | CT300294 | 最多:125,000頁 |
黑⾊與彩⾊回收計劃硒鼓*2 | CT300295 | 最多:125,000頁 |
黑⾊硒鼓 | CT300298 | 最多:125,000頁 |
黑⾊與彩⾊硒鼓 | CT300299 | 最多:125,000頁 |
廢碳粉瓶 | CWAA0972 | 最多:25,000頁 |
*1:依據ISO/IEC 19798,黑⾊碳粉盒或彩⾊碳粉盒以單⾯模式、連續打印時的最⾼打印頁數。
*2:回收計劃耗材以特價出售,具體取決於客戶同意僅使⽤⼀次並退還給我們以進⾏再製造或回收。詳情請參閱我們的⽹站。