LG 29 吋 21:9 UltraWide™ 全高清顯示器,兼容 AMD FreeSync™ (29WQ600-W) (預計送貨時間:7-10工作天)
商戶派送
當收到你的訂單後,我們會為你向供應商訂購此產品。供應商會致電顧客確認送貨時間。有關收費及送貨資訊,請查看產品詳情內之 “送貨安排”
* 此類商品不支援送到指定店領取。

極致對比

真實色彩 廣闊視角

視角更廣,執行更多

點擊數下 全面掌控

簡易連接

沉浸式音響系統

提升您的遊戲體驗
以難以置信的速度取勝

流暢及快速的動作

Dynamic Action Sync
比敵人更快做出反應
Black Stabilizer
漆黑中發動攻擊
Crosshair 功能
更精確瞄準
保護眼睛的眼部護理功能
閱讀模式
閱讀模式調節色溫及亮度,讓您在使用顯示器閱讀文件時減輕眼部疲勞,
讓您看得更舒適。
不閃爍技術
不閃爍技術可減少螢幕上不可見的閃爍,有助於減輕眼睛疲勞。
打造長久舒適的工作環境。
人體工學設計
設計時尚舒適
顯示 | |
尺寸 (英寸) | 29 |
尺寸 (cm) | 73 |
解像度 | 2560 x 1080 |
屏幕類型 | IPS |
屏幕比例 | 21:9 |
像素間距 | 0.2626x0.2628 mm |
亮度 (最少) | 200 cd/m² |
亮度 (典型) | 250 cd/m² |
色域 (最少) | sRGB 90% (CIE1931) |
色域 (典型) | sRGB 99% (CIE1931) |
色彩深度 (顏色數) | 16.7M |
對比度 (最少) | 700:1 |
對比度 (典型) | 1000:1 |
反應時間 | 5ms (GtG at Faster) |
可視角度 (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
表面處理 | 防眩光 |
HDR | |
HDR 10 | 支援 |
HDR 效果 | 支援 |
色彩表現及校正 | |
顏色校正出廠 | 支援 |
功能特色 | |
不閃爍屏幕 | 支援 |
閱讀模式 | 支援 |
色弱模式 | 支援 |
Super Resolution+ | 支援 |
RADEON FreeSync™ | 支援 |
黑色穩定器 | 支援 |
動態動作同步 | 支援 |
十字線 | 支援 |
智能節能 | 支援 |
軟件支援 | |
Dual Controller | 支援 |
OnScreen Control (LG Screen Manager) | 支援 |
連接性 | |
HDMI | 支援 (1組) |
HDMI (最高解像度, Hz) | 2560 x 1080 @ 100Hz |
DisplayPort | 支援 (1組) |
DP 版本 | 1.4 |
DP (最高解像度, Hz) | 2560 x 1080 @ 100Hz |
USB-C | 支援 (1組) |
USB-C (最高解像度, Hz) | 2560 x 1080@100Hz |
USB-C (DP 交替模式) | 支援 |
耳機輸出 | 支援 |
音效 | |
揚聲器 | 支援 |
音效輸出 (功率) | 7W |
聲道 | 2ch |
Maxx Audio | 支援 |
電源 | |
類型 | 外置電源 (變壓器) |
AC 電源輸入 | 100~240V (50/60Hz) |
耗電量 (典型) | 22W |
耗電量 (最大) | 28W |
耗電量 (能源之星) | 13W |
耗電量 (睡眠模式) | 少於 0.3W |
耗電量 (DC 電源關閉) | 少於 0.3W |
機械設計 | |
可調節座檯架 | 傾斜 |
掛牆架支援 | 100 x 100 mm |
尺寸及重量 | |
連座檯架尺寸 (寬x高x深) | 688.5 x 406.6 x 223.8 mm |
不連座檯架尺寸 (寬x高x深) | 688.5 x 313.4 x 45.3 mm |
出貨尺寸 (寬x高x深) | 822 x 413 x 159 mm |
連座檯架重量 (kg) | 4.5kg |
不連座檯架重量 (kg) | 4.0kg |
運輸重量 (kg) | 6.8kg |

極致對比

真實色彩 廣闊視角

視角更廣,執行更多

點擊數下 全面掌控

簡易連接

沉浸式音響系統

提升您的遊戲體驗
以難以置信的速度取勝

流暢及快速的動作

Dynamic Action Sync
比敵人更快做出反應
Black Stabilizer
漆黑中發動攻擊
Crosshair 功能
更精確瞄準
保護眼睛的眼部護理功能
閱讀模式
閱讀模式調節色溫及亮度,讓您在使用顯示器閱讀文件時減輕眼部疲勞,
讓您看得更舒適。
不閃爍技術
不閃爍技術可減少螢幕上不可見的閃爍,有助於減輕眼睛疲勞。
打造長久舒適的工作環境。
人體工學設計
設計時尚舒適
顯示 | |
尺寸 (英寸) | 29 |
尺寸 (cm) | 73 |
解像度 | 2560 x 1080 |
屏幕類型 | IPS |
屏幕比例 | 21:9 |
像素間距 | 0.2626x0.2628 mm |
亮度 (最少) | 200 cd/m² |
亮度 (典型) | 250 cd/m² |
色域 (最少) | sRGB 90% (CIE1931) |
色域 (典型) | sRGB 99% (CIE1931) |
色彩深度 (顏色數) | 16.7M |
對比度 (最少) | 700:1 |
對比度 (典型) | 1000:1 |
反應時間 | 5ms (GtG at Faster) |
可視角度 (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
表面處理 | 防眩光 |
HDR | |
HDR 10 | 支援 |
HDR 效果 | 支援 |
色彩表現及校正 | |
顏色校正出廠 | 支援 |
功能特色 | |
不閃爍屏幕 | 支援 |
閱讀模式 | 支援 |
色弱模式 | 支援 |
Super Resolution+ | 支援 |
RADEON FreeSync™ | 支援 |
黑色穩定器 | 支援 |
動態動作同步 | 支援 |
十字線 | 支援 |
智能節能 | 支援 |
軟件支援 | |
Dual Controller | 支援 |
OnScreen Control (LG Screen Manager) | 支援 |
連接性 | |
HDMI | 支援 (1組) |
HDMI (最高解像度, Hz) | 2560 x 1080 @ 100Hz |
DisplayPort | 支援 (1組) |
DP 版本 | 1.4 |
DP (最高解像度, Hz) | 2560 x 1080 @ 100Hz |
USB-C | 支援 (1組) |
USB-C (最高解像度, Hz) | 2560 x 1080@100Hz |
USB-C (DP 交替模式) | 支援 |
耳機輸出 | 支援 |
音效 | |
揚聲器 | 支援 |
音效輸出 (功率) | 7W |
聲道 | 2ch |
Maxx Audio | 支援 |
電源 | |
類型 | 外置電源 (變壓器) |
AC 電源輸入 | 100~240V (50/60Hz) |
耗電量 (典型) | 22W |
耗電量 (最大) | 28W |
耗電量 (能源之星) | 13W |
耗電量 (睡眠模式) | 少於 0.3W |
耗電量 (DC 電源關閉) | 少於 0.3W |
機械設計 | |
可調節座檯架 | 傾斜 |
掛牆架支援 | 100 x 100 mm |
尺寸及重量 | |
連座檯架尺寸 (寬x高x深) | 688.5 x 406.6 x 223.8 mm |
不連座檯架尺寸 (寬x高x深) | 688.5 x 313.4 x 45.3 mm |
出貨尺寸 (寬x高x深) | 822 x 413 x 159 mm |
連座檯架重量 (kg) | 4.5kg |
不連座檯架重量 (kg) | 4.0kg |
運輸重量 (kg) | 6.8kg |