Dell 23.8" 1920 x 1080 100Hz IPS 顯示器 (P2425H) [預計送貨時間: 7-14 工作天]
商戶派送
當收到你的訂單後,我們會為你向供應商訂購此產品。供應商會致電顧客確認送貨時間。有關收費及送貨資訊,請查看產品詳情內之 “送貨安排”
* 此類商品不支援送到指定店領取。
讓眼睛更舒適
改良版 ComfortView Plus
兼顧色彩的同時,將有害的藍光輻射降低至 35% 以下,讓眼睛全天舒適。
更新率
100Hz 的更新率讓顯示器閃爍更少、捲動更流暢,動作也更順暢。
生動色彩
寬廣的色彩涵蓋範圍,最高達 99% sRGB 的约 1,670 萬種可顯示色彩。
工作細節清晰
在這款超薄邊框顯示器上飽覽更多內容。
色彩一致性
整體寬視角呈現生動的色彩,採用橫向電場效應 (IPS) 技術。
1500:1 對比率
呈現更深的黑色和更亮的白色。
改善生產力的連線能力
多種連接選項
各式各樣的連接埠,連接您所有配件。
快速存取 USB 連接埠
包括最高可傳輸 15W 電力的 USB-C 下游連接埠。
安裝相容性
VESA 相容配件和 音箱棒。
舒適的設計
俯仰
調整範圍為 -5 o / +21o。
側轉
雙向調節可達 45o。
樞軸旋轉
雙向調節可達 90o。
高度可調節
可調性可達 150 公釐。
改良版 Dell Display Manager
提升多工作業
使用 EasyArrange 整理螢幕,並使用 EasyArrange Memory 儲存設定檔。
順暢部署
使用自動、全方位而且與多種工具相容的功能管理您的顯示器設備組。
便利的自訂功能
使用功能表啟動程式和快速鍵,快速存取您最喜歡的功能。
前瞻性環保思維
設計創新
這部顯示器精心採用永續材料打造而成,包括 85% 再生塑膠,加上消費後再生塑膠和封閉迴圈 ITE 衍生塑膠、50% 再生鋼材以及 100% 再生鋁材與至少 20% 再生玻璃。
低衝擊包裝 
這部顯示器隨附減量塑膠,運送箱以可再生利用的 100% 可再生材料製成。Dell 正逐漸轉向新的包裝緩衝材料解決方案,全面改用對環境更友善的纖維。
節省能源
在 Dell Display Manager 中使用 PowerNap 模式,能源使用量最多可減少 14.8%。
卓越達成環保標準
這款顯示器通過能源之星® 8.0 認證、獲得 TCO Certified Edge 認可,還註冊了 EPEAT Gold 並獲得 Climate+ 標章。Climate+ 標章認可展示這款顯示器符合產業的去碳化優秀 實務。
連接介面選項
 
連接埠和插槽
1. 安全防盜鎖孔 (採用 Kensington Security Slot™)
2. 電源接頭
3. HDMI
4. 底座鎖
5. DisplayPort 1.2
6. VGA
7. USB 3.2 Gen1 Type-B 上游連接埠
8. USB 3.2 Gen1 Type-A 下游連接埠 (2 個)
9. 音箱棒磁吸槽(2個)
10. USB 3.2 Gen1 Type-A 下游連接埠
11. USB 3.2 Gen1 Type-C 下游連接埠 (最高 15W PD 快充)
隨附的纜線
1. 電源線
2. DP 轉 DP,1.8m
3. HDMI 纜線 (1.8m) (僅適用於特定國家/地區)
4. USB 3.2 Gen1 Type-A 轉 Type-B 上游連接埠 (1.8m)
技術規格
| 技術資訊 | ||
| 對角線可視尺寸23.8" | 預設顯示區域 (水平 x 垂直)527.04 mm x 296.46 mm (20.75" x 11.67") 總面積:156,246.28 mm2 (242.18 in2) | 面板類型橫向電場效應 (IPS) 技術 | 
| 顯示器螢幕塗層使用 3H 硬性塗層提供防眩光功能 | 預設最大解析度1920 x 1080 | 更新率100 Hz | 
| 視角垂直 178°/水平 178° | 點距0.2745 mm x 0.2745 mm | 每吋像素 (PPI)92.53 | 
| 對比率1500:1 (標準值) | 畫面寬高比16:9 | 背光技術LED 側光式系統 | 
| 亮度250 cd/m2 (標準值) | 反應時間5 ms 灰階反應時間 (快速模式) 8 ms 灰階反應時間 (正常模式) | 色彩支援高達 1,670 萬色 | 
| 色域99% sRGB | TÜV 眼睛舒適度通過認證,四星 | 不閃爍技術有 | 
| 連線能力 
 | USB 電力傳輸有,透過 USB-C 下游連接埠,最高 15 W | 調整功能可調整高度、傾斜、左右旋轉和樞軸旋轉 | 
| 高度最高 150 mm (5.9") | 傾斜-5°/+21° | 左右旋轉-45°/+45° | 
| 樞軸旋轉-90°/+90° | Dell Display Manager 相容性有,提供 EasyArrange 功能 | 遠端資產管理有 | 
| 電壓需求100 VAC 至 240 VAC/50 Hz 或 60 Hz ± 3 Hz/1.5 A (標準值) | 耗電量 (運作中) (標準值)0.3 W (關機模式) 0.3 W (待機模式) 11.7 W (開機模式) 65 W (最大值) 12.0 W (Pon) 38.4 kWh (TEC) | 音訊輸出選購 Sound Bar (另售) | 
| 安全性安全防盜鎖孔 (採用 Kensington Security Slot™) | 遵循標準能源之星認證顯示器 EPEAT GOLD EPEAT Climate+ TCO Certified 顯示器 TCO Certified Edge 符合 RoHS 規範 顯示器不含 BFR/PVC (外接纜線除外) 無砷玻璃且不含汞 (僅限面板) | 平面顯示器安裝介面VESA (100 mm x 100 mm) | 
| 溫度範圍運作中:0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) 未運作:-20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F) | 濕度範圍運作中:10% 至 80% (無冷凝) 未運作:5% 至 90% (無冷凝) | 海拔高度運作中:最高 5,000 m (16,404 ft) 未運作:最高 12,192 m (40,000 ft) | 
| 包裝內容 
 | 隨附纜線 
 | |
| 外觀特徵 | ||
| 含底座高度 (折疊至展開)364.00 mm 至 496.53 mm | 含底座寬度538.64 mm | 含底座深度181.75 mm | 
| 不含底座高度314.23 mm | 不含底座寬度538.64 mm | 不含底座深度50.03 mm | 
| 重量 (僅面板 - 適用於 VESA 安裝)3.12 kg | 含包裝重量6.78 kg | |
讓眼睛更舒適
改良版 ComfortView Plus
兼顧色彩的同時,將有害的藍光輻射降低至 35% 以下,讓眼睛全天舒適。
更新率
100Hz 的更新率讓顯示器閃爍更少、捲動更流暢,動作也更順暢。
生動色彩
寬廣的色彩涵蓋範圍,最高達 99% sRGB 的约 1,670 萬種可顯示色彩。
工作細節清晰
在這款超薄邊框顯示器上飽覽更多內容。
色彩一致性
整體寬視角呈現生動的色彩,採用橫向電場效應 (IPS) 技術。
1500:1 對比率
呈現更深的黑色和更亮的白色。
改善生產力的連線能力
多種連接選項
各式各樣的連接埠,連接您所有配件。
快速存取 USB 連接埠
包括最高可傳輸 15W 電力的 USB-C 下游連接埠。
安裝相容性
VESA 相容配件和 音箱棒。
舒適的設計
俯仰
調整範圍為 -5 o / +21o。
側轉
雙向調節可達 45o。
樞軸旋轉
雙向調節可達 90o。
高度可調節
可調性可達 150 公釐。
改良版 Dell Display Manager
提升多工作業
使用 EasyArrange 整理螢幕,並使用 EasyArrange Memory 儲存設定檔。
順暢部署
使用自動、全方位而且與多種工具相容的功能管理您的顯示器設備組。
便利的自訂功能
使用功能表啟動程式和快速鍵,快速存取您最喜歡的功能。
前瞻性環保思維
設計創新
這部顯示器精心採用永續材料打造而成,包括 85% 再生塑膠,加上消費後再生塑膠和封閉迴圈 ITE 衍生塑膠、50% 再生鋼材以及 100% 再生鋁材與至少 20% 再生玻璃。
低衝擊包裝 
這部顯示器隨附減量塑膠,運送箱以可再生利用的 100% 可再生材料製成。Dell 正逐漸轉向新的包裝緩衝材料解決方案,全面改用對環境更友善的纖維。
節省能源
在 Dell Display Manager 中使用 PowerNap 模式,能源使用量最多可減少 14.8%。
卓越達成環保標準
這款顯示器通過能源之星® 8.0 認證、獲得 TCO Certified Edge 認可,還註冊了 EPEAT Gold 並獲得 Climate+ 標章。Climate+ 標章認可展示這款顯示器符合產業的去碳化優秀 實務。
連接介面選項
 
連接埠和插槽
1. 安全防盜鎖孔 (採用 Kensington Security Slot™)
2. 電源接頭
3. HDMI
4. 底座鎖
5. DisplayPort 1.2
6. VGA
7. USB 3.2 Gen1 Type-B 上游連接埠
8. USB 3.2 Gen1 Type-A 下游連接埠 (2 個)
9. 音箱棒磁吸槽(2個)
10. USB 3.2 Gen1 Type-A 下游連接埠
11. USB 3.2 Gen1 Type-C 下游連接埠 (最高 15W PD 快充)
隨附的纜線
1. 電源線
2. DP 轉 DP,1.8m
3. HDMI 纜線 (1.8m) (僅適用於特定國家/地區)
4. USB 3.2 Gen1 Type-A 轉 Type-B 上游連接埠 (1.8m)
技術規格
| 技術資訊 | ||
| 對角線可視尺寸23.8" | 預設顯示區域 (水平 x 垂直)527.04 mm x 296.46 mm (20.75" x 11.67") 總面積:156,246.28 mm2 (242.18 in2) | 面板類型橫向電場效應 (IPS) 技術 | 
| 顯示器螢幕塗層使用 3H 硬性塗層提供防眩光功能 | 預設最大解析度1920 x 1080 | 更新率100 Hz | 
| 視角垂直 178°/水平 178° | 點距0.2745 mm x 0.2745 mm | 每吋像素 (PPI)92.53 | 
| 對比率1500:1 (標準值) | 畫面寬高比16:9 | 背光技術LED 側光式系統 | 
| 亮度250 cd/m2 (標準值) | 反應時間5 ms 灰階反應時間 (快速模式) 8 ms 灰階反應時間 (正常模式) | 色彩支援高達 1,670 萬色 | 
| 色域99% sRGB | TÜV 眼睛舒適度通過認證,四星 | 不閃爍技術有 | 
| 連線能力 
 | USB 電力傳輸有,透過 USB-C 下游連接埠,最高 15 W | 調整功能可調整高度、傾斜、左右旋轉和樞軸旋轉 | 
| 高度最高 150 mm (5.9") | 傾斜-5°/+21° | 左右旋轉-45°/+45° | 
| 樞軸旋轉-90°/+90° | Dell Display Manager 相容性有,提供 EasyArrange 功能 | 遠端資產管理有 | 
| 電壓需求100 VAC 至 240 VAC/50 Hz 或 60 Hz ± 3 Hz/1.5 A (標準值) | 耗電量 (運作中) (標準值)0.3 W (關機模式) 0.3 W (待機模式) 11.7 W (開機模式) 65 W (最大值) 12.0 W (Pon) 38.4 kWh (TEC) | 音訊輸出選購 Sound Bar (另售) | 
| 安全性安全防盜鎖孔 (採用 Kensington Security Slot™) | 遵循標準能源之星認證顯示器 EPEAT GOLD EPEAT Climate+ TCO Certified 顯示器 TCO Certified Edge 符合 RoHS 規範 顯示器不含 BFR/PVC (外接纜線除外) 無砷玻璃且不含汞 (僅限面板) | 平面顯示器安裝介面VESA (100 mm x 100 mm) | 
| 溫度範圍運作中:0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) 未運作:-20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F) | 濕度範圍運作中:10% 至 80% (無冷凝) 未運作:5% 至 90% (無冷凝) | 海拔高度運作中:最高 5,000 m (16,404 ft) 未運作:最高 12,192 m (40,000 ft) | 
| 包裝內容 
 | 隨附纜線 
 | |
| 外觀特徵 | ||
| 含底座高度 (折疊至展開)364.00 mm 至 496.53 mm | 含底座寬度538.64 mm | 含底座深度181.75 mm | 
| 不含底座高度314.23 mm | 不含底座寬度538.64 mm | 不含底座深度50.03 mm | 
| 重量 (僅面板 - 適用於 VESA 安裝)3.12 kg | 含包裝重量6.78 kg | |
![Dell 23.8" 1920 x 1080 100Hz IPS 顯示器 (P2425H) [預計送貨時間: 7-14 工作天]](https://shop.theclub.com.hk/media/catalog/product/cache/2fcb0be76f5f36e732067d937460935a/2/5/259193_a.png)
![Dell 23.8" 1920 x 1080 100Hz IPS 顯示器 (P2425H) [預計送貨時間: 7-14 工作天]](https://shop.theclub.com.hk/media/catalog/product/cache/be17b97d69409caa72a0e4a210ce1812/2/5/259193_a.png)
![Dell 23.8" 1920 x 1080 100Hz IPS 顯示器 (P2425H) [預計送貨時間: 7-14 工作天]](https://shop.theclub.com.hk/media/catalog/product/cache/be17b97d69409caa72a0e4a210ce1812/2/5/259193_b.png)
![Dell 23.8" 1920 x 1080 100Hz IPS 顯示器 (P2425H) [預計送貨時間: 7-14 工作天]](https://shop.theclub.com.hk/media/catalog/product/cache/be17b97d69409caa72a0e4a210ce1812/2/5/259193_c.png)
![Dell 23.8" 1920 x 1080 100Hz IPS 顯示器 (P2425H) [預計送貨時間: 7-14 工作天]](https://shop.theclub.com.hk/media/catalog/product/cache/be17b97d69409caa72a0e4a210ce1812/2/5/259193_d.png)
![Dell 23.8" 1920 x 1080 100Hz IPS 顯示器 (P2425H) [預計送貨時間: 7-14 工作天]](https://shop.theclub.com.hk/media/catalog/product/cache/be17b97d69409caa72a0e4a210ce1812/2/5/259193_e.png)
![Dell 23.8" 1920 x 1080 100Hz IPS 顯示器 (P2425H) [預計送貨時間: 7-14 工作天]](https://shop.theclub.com.hk/media/catalog/product/cache/be17b97d69409caa72a0e4a210ce1812/2/5/259193_f.png)
![Dell 23.8" 1920 x 1080 100Hz IPS 顯示器 (P2425H) [預計送貨時間: 7-14 工作天]](https://shop.theclub.com.hk/media/catalog/product/cache/be17b97d69409caa72a0e4a210ce1812/2/5/259193_g.png)
 免運費
免運費    
