Lenovo - Yoga Slim 7 14Q8X9 (83ED005EHH)
CLUB SHOPPING Consolidated Delivery
This item is picked up from the merchant and grouped with another item (s) in the Club Shopping logistics center. Please be aware that more than one shipment may contain if this item is purchased together with item(s) from CLUB SHOPPING or Merchant Delivery in a single order.
* Not applicable to remote areas (Ma Wan/Tung Chung/Discovery Bay) Pre-sale products and Seasonal Food. (Details: Shipping Policy )
- Processor: Snapdragon® X Plus X1P-64-100, 10C, Max Turbo up to 3.4GHz (10-core), 42MB
- AI PC Category: Copilot+ PC
- NPU: Integrated Qualcomm® Hexagon™ NPU, up to 45 TOPS
- Graphics: Integrated Qualcomm® Adreno™ GPU
- Chipset: Qualcomm® SoC Platform
- Memory: 32GB Soldered LPDDR5x-8448
- Memory Slots: Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel
- Max Memory: 32GB soldered memory, not upgradable
- Storage: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
- Storage Support: One drive, up to 1TB M.2 2242 SSD
- Storage Slot: One M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 slot
PERFORMANCE | |
Processor | Snapdragon® X Plus X1P-64-100, 10C, Max Turbo up to 3.4GHz (10-core), 42MB |
AI PC Category | Copilot+ PC |
NPU | Integrated Qualcomm® Hexagon™ NPU, up to 45 TOPS |
Graphics | Integrated Qualcomm® Adreno™ GPU |
Chipset | Qualcomm® SoC Platform |
Memory | 32GB Soldered LPDDR5x-8448 |
Memory Slots | Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel |
Max Memory | 32GB soldered memory, not upgradable |
Storage | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
Storage Support | One drive, up to 1TB M.2 2242 SSD |
Storage Slot | One M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 slot |
Card Reader | None |
Audio Chip | High Definition (HD) Audio |
Speakers | 4 stereo speakers, 2W x2 (woofers), 2W x2 (tweeters), optimized with Dolby Atmos®, Smart Amplifier (AMP) |
Camera | FHD 1080p (2.0MP) + IR with E-shutter |
Microphone | 4x, Array |
Battery | Integrated 70Wh |
Power Adapter | 65W USB-C® (3-pin) |
DESIGN | |
Display | 14.5" 3K (2944x1840) OLED 1000nits (Peak) / 500nits (Typical), Glossy / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 100% sRGB, 90Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, DisplayHDR™ True Black 600, Glass, Touch, X-Rite® |
Touchscreen | OGS, 10-point Multi-touch |
Color Calibration | Factory Color Calibration |
Keyboard | Backlit, English |
Touchpad | Buttonless glass surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 80 x 135 mm (3.15 x 5.31 inches) |
Case Color | Cosmic Blue |
Surface Treatment | Aluminium Stamping (Anodized with Sandblasting) |
Case Material | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
Pen | Pen Not Supported |
Dimensions (WxDxH) | 325 x 225.15 x 12.9 mm (12.79 x 8.86 x 0.51 inches) |
Weight | Starting at 1.28 kg (2.82 lbs) |
SOFTWARE | |
Operating System | Windows® 11 Home (on ARM), Traditional Chinese / Simplified Chinese / English |
Bundled Software | Office Trial |
CONNECTIVITY | |
Ethernet | No Onboard Ethernet |
WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
WWAN | Non-WWAN |
Standard Ports | 3x USB-C® (USB4® 40Gbps), with USB PD 3.1 and DisplayPort™ 1.4 |
SECURITY & PRIVACY | |
Security Chip | Microsoft® Pluton TPM 2.0 Enabled |
Fingerprint Reader | None |
Other Security |
|
SERVICE | |
Base Warranty | 1-year, Courier or Carry-in |
Included Upgrade | 3Y Premium Care -IPPREM (ESS) |
ACCESSORIES | |
Bundled Accessories | Lenovo® USB-C® 4-in-1 Hub |
CERTIFICATIONS | |
Green Certifications |
|
Other Certifications |
|
Mil-Spec Test | MIL-STD-810H military test passed (21 test items) |
WhatsApp技術支援服務: 852-30689992 Premium Care 及 Legion Ultimate 24小時技術支援專線: 香港: (852) 2593 2639, 澳門: (853) 6857 0466 | ||
Lenovo services | WhatApps | Hotline and Email |
Working hours 09:00 to 18:00 Monday to Friday | ||
Premium Care | 852-30689992 | HK 2593 2639, Macau (853) 6857-0466 Email : premcarehk@lenovo.com |
Working hours : 7x24 | ||
Legion Ultimate Support | 852-30689992 | HK 2593 2639, Macau (853) 6857-0466 Email : premcarehk@lenovo.com |
Working hours : 7x24 | ||
Idea ADP | 852-30689992 | Idea ADP with PremiumCare/Ultimate Service à PremiumCare Hotline |
HK 2593 2639, Macau (853) 6857-0466 Email : premcarehk@lenovo.com | ||
Working hours : 7x24 | ||
Idea ADP with CCI/Depot/onsite service only à Standard Hotline | ||
Email : Idea product: ideahk@lenovo.com | ||
Working Hours 09:00 to 18:00 Monday to Friday, | ||
09:00 to 13:00 Saturday | ||
Idea Tablet ADP one | 852-30689992 | Idea Tablet with PremiumCare CCI or PremiumCare Depot Service à PremiumCare Hotline |
HK 2593 2639, Macau (853) 6857-0466 Email : premcarehk@lenovo.com | ||
Working hours : 7x24 | ||
Idea Tablet with CCI service only à Standard Hotline | ||
Email : Idea product: ideahk@lenovo.com | ||
Working Hours 09:00 to 18:00 Monday to Friday, | ||
09:00 to 13:00 Saturday | ||
Lenovo Visual advance Service | 852-30689992 | HK- 3516-8977, Macau : 0800-807 / (852) 3071-3559 |
Email : Idea product: ideahk@lenovo.com | ||
Working Hours 09:00 to 18:00 Monday to Friday, | ||
09:00 to 13:00 Saturday | ||
Lenovo Exclusive Service Center | 903 Orient International Tower, 1018 Tai Nan West Street, Cheung Sha Wan. (Lai Chi Kok MTR Exit B1) | |
長沙灣大南西街 1018 號東方國際大廈 903 室。 (荔枝角港鐵站 B1 出口) | ||
Mon - Fri 11 AM to 7 PM 星期一至五 上午 11 至下午 7 時 | ||
Sat 10 AM to 3 PM 星期六 上午 10 時至下午 3 時 | ||
Excluding Hong Kong public holidays 香港公眾假期除外 | ||
Lenovo Exclusive Service Center | Enquiry Hotline 查詢電話 + 852 3516 8977 | Mon - Fri 9 AM to 6 PM 星期一至五 上午 9 時至下午 6 時 |
Sat 9 AM to 1 PM 星期六 上午 9 時至下午 1 時 | ||
Excluding Hong Kong public holidays 香港公眾假期除 |
- Processor: Snapdragon® X Plus X1P-64-100, 10C, Max Turbo up to 3.4GHz (10-core), 42MB
- AI PC Category: Copilot+ PC
- NPU: Integrated Qualcomm® Hexagon™ NPU, up to 45 TOPS
- Graphics: Integrated Qualcomm® Adreno™ GPU
- Chipset: Qualcomm® SoC Platform
- Memory: 32GB Soldered LPDDR5x-8448
- Memory Slots: Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel
- Max Memory: 32GB soldered memory, not upgradable
- Storage: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
- Storage Support: One drive, up to 1TB M.2 2242 SSD
- Storage Slot: One M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 slot
PERFORMANCE | |
Processor | Snapdragon® X Plus X1P-64-100, 10C, Max Turbo up to 3.4GHz (10-core), 42MB |
AI PC Category | Copilot+ PC |
NPU | Integrated Qualcomm® Hexagon™ NPU, up to 45 TOPS |
Graphics | Integrated Qualcomm® Adreno™ GPU |
Chipset | Qualcomm® SoC Platform |
Memory | 32GB Soldered LPDDR5x-8448 |
Memory Slots | Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel |
Max Memory | 32GB soldered memory, not upgradable |
Storage | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
Storage Support | One drive, up to 1TB M.2 2242 SSD |
Storage Slot | One M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 slot |
Card Reader | None |
Audio Chip | High Definition (HD) Audio |
Speakers | 4 stereo speakers, 2W x2 (woofers), 2W x2 (tweeters), optimized with Dolby Atmos®, Smart Amplifier (AMP) |
Camera | FHD 1080p (2.0MP) + IR with E-shutter |
Microphone | 4x, Array |
Battery | Integrated 70Wh |
Power Adapter | 65W USB-C® (3-pin) |
DESIGN | |
Display | 14.5" 3K (2944x1840) OLED 1000nits (Peak) / 500nits (Typical), Glossy / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 100% sRGB, 90Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, DisplayHDR™ True Black 600, Glass, Touch, X-Rite® |
Touchscreen | OGS, 10-point Multi-touch |
Color Calibration | Factory Color Calibration |
Keyboard | Backlit, English |
Touchpad | Buttonless glass surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 80 x 135 mm (3.15 x 5.31 inches) |
Case Color | Cosmic Blue |
Surface Treatment | Aluminium Stamping (Anodized with Sandblasting) |
Case Material | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
Pen | Pen Not Supported |
Dimensions (WxDxH) | 325 x 225.15 x 12.9 mm (12.79 x 8.86 x 0.51 inches) |
Weight | Starting at 1.28 kg (2.82 lbs) |
SOFTWARE | |
Operating System | Windows® 11 Home (on ARM), Traditional Chinese / Simplified Chinese / English |
Bundled Software | Office Trial |
CONNECTIVITY | |
Ethernet | No Onboard Ethernet |
WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
WWAN | Non-WWAN |
Standard Ports | 3x USB-C® (USB4® 40Gbps), with USB PD 3.1 and DisplayPort™ 1.4 |
SECURITY & PRIVACY | |
Security Chip | Microsoft® Pluton TPM 2.0 Enabled |
Fingerprint Reader | None |
Other Security |
|
SERVICE | |
Base Warranty | 1-year, Courier or Carry-in |
Included Upgrade | 3Y Premium Care -IPPREM (ESS) |
ACCESSORIES | |
Bundled Accessories | Lenovo® USB-C® 4-in-1 Hub |
CERTIFICATIONS | |
Green Certifications |
|
Other Certifications |
|
Mil-Spec Test | MIL-STD-810H military test passed (21 test items) |
WhatsApp技術支援服務: 852-30689992 Premium Care 及 Legion Ultimate 24小時技術支援專線: 香港: (852) 2593 2639, 澳門: (853) 6857 0466 | ||
Lenovo services | WhatApps | Hotline and Email |
Working hours 09:00 to 18:00 Monday to Friday | ||
Premium Care | 852-30689992 | HK 2593 2639, Macau (853) 6857-0466 Email : premcarehk@lenovo.com |
Working hours : 7x24 | ||
Legion Ultimate Support | 852-30689992 | HK 2593 2639, Macau (853) 6857-0466 Email : premcarehk@lenovo.com |
Working hours : 7x24 | ||
Idea ADP | 852-30689992 | Idea ADP with PremiumCare/Ultimate Service à PremiumCare Hotline |
HK 2593 2639, Macau (853) 6857-0466 Email : premcarehk@lenovo.com | ||
Working hours : 7x24 | ||
Idea ADP with CCI/Depot/onsite service only à Standard Hotline | ||
Email : Idea product: ideahk@lenovo.com | ||
Working Hours 09:00 to 18:00 Monday to Friday, | ||
09:00 to 13:00 Saturday | ||
Idea Tablet ADP one | 852-30689992 | Idea Tablet with PremiumCare CCI or PremiumCare Depot Service à PremiumCare Hotline |
HK 2593 2639, Macau (853) 6857-0466 Email : premcarehk@lenovo.com | ||
Working hours : 7x24 | ||
Idea Tablet with CCI service only à Standard Hotline | ||
Email : Idea product: ideahk@lenovo.com | ||
Working Hours 09:00 to 18:00 Monday to Friday, | ||
09:00 to 13:00 Saturday | ||
Lenovo Visual advance Service | 852-30689992 | HK- 3516-8977, Macau : 0800-807 / (852) 3071-3559 |
Email : Idea product: ideahk@lenovo.com | ||
Working Hours 09:00 to 18:00 Monday to Friday, | ||
09:00 to 13:00 Saturday | ||
Lenovo Exclusive Service Center | 903 Orient International Tower, 1018 Tai Nan West Street, Cheung Sha Wan. (Lai Chi Kok MTR Exit B1) | |
長沙灣大南西街 1018 號東方國際大廈 903 室。 (荔枝角港鐵站 B1 出口) | ||
Mon - Fri 11 AM to 7 PM 星期一至五 上午 11 至下午 7 時 | ||
Sat 10 AM to 3 PM 星期六 上午 10 時至下午 3 時 | ||
Excluding Hong Kong public holidays 香港公眾假期除外 | ||
Lenovo Exclusive Service Center | Enquiry Hotline 查詢電話 + 852 3516 8977 | Mon - Fri 9 AM to 6 PM 星期一至五 上午 9 時至下午 6 時 |
Sat 9 AM to 1 PM 星期六 上午 9 時至下午 1 時 | ||
Excluding Hong Kong public holidays 香港公眾假期除 |