Lenovo Legion 5 15AHP11 電競手提電腦 (83Q7007EHH)
有貨
SKU
83Q7007EHH
定期的價格
HK$17,098.0
特殊價格
HK$15,298.0
運輸方式 - Club Shopping 集運
CLUB SHOPPING 集運
我們會從不同商戶提取商品,並集合商品於 Club Shopping 物流中心一併派送。請留意,如同一訂單中包含「CLUB SHOPPING 派送」或「商戶派送」的商品, 該訂單或將有多於一次的派送。
* 不適用於偏遠地區(馬灣 / 東涌 / 愉景灣)預售產品及季節性食品(詳情:物流與配送)
產品詳情
產品詳情
- AMD Ryzen™ 7 250 (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3)
- 1x 16GB SODIMM DDR5-5600
- 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
- NVIDIA GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
- Windows® 11 Home, Traditional Chinese / Simplified Chinese / English
| Processor | AMD Ryzen™ 7 250 (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
| AI PC Category | AI PC, AI-Powered Gaming PC |
| NPU | Integrated AMD Ryzen™ AI, up to 16 TOPS |
| Graphics | NVIDIA GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Memory | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Memory Slots | Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable |
| Max Memory | Up to 32GB DDR5-5600 offering |
| Storage | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Storage Slot | Two M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slots |
| Max Storage Support | Up to two drives, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD up to 2TB each |
| Optical | None |
| Card Reader | No Card Reader |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| Speakers | Stereo speakers, 2W x2, audio by HARMAN, optimized with Nahimic Audio |
| Microphone | 2x, Array |
| Camera | 5.0MP with E-shutter |
| Battery | 80Wh |
| Power Adapter | 245W Slim Tip (3-pin) |
| Special Features | AI Chip: LA1 |
| DESIGN | |
| Display | 15.3" WQXGA (2560x1600) OLED 1000nits (peak) / 500nits (typical) Glossy, 100% DCI-P3, 165Hz, G-SYNC®, DisplayHDR™ True Black 1000 |
| Touchscreen | None |
| Screen-to-Body Ratio | 92% AAR (active area ratio) |
| Color Calibration | X-Rite® Factory Color Calibration |
| Pen | Pen Not Supported |
| Keyboard | 1-Zone RGB Backlit, English |
| Touchpad | Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 inches) |
| Dimensions (WxDxH) | 344 x 244.5 x 18.95-19.95 mm (13.54 x 9.63 x 0.75-0.79 inches) |
| Weight | Starting at 1.87 kg (4.12 lbs) |
| Case Color | Eclipse Black |
| Case Material | Aluminium (Top), PC-ABS (Bottom) |
| Surface Treatment | Anodizing Sandblasting (Top), Painting (Bottom) |
| SOFTWARE | |
| Operating System | Windows® 11 Home, Traditional Chinese / Simplified Chinese / English |
| Bundled Software | Office Trial + Lenovo® AI Now |
| CONNECTIVITY | |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| WWAN | WWAN Not Supported |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| Standard Ports |
|
| Docking | Various docking solutions supported via USB-C®. For more compatible docking solutions, please visit Docking for Legion 5 15AHP11 |
| SECURITY & PRIVACY | |
| Security Chip | Firmware TPM 2.0 Enabled |
| Fingerprint Reader | No Fingerprint Reader |
| Other Security | E-shutter |
| SERVICE | |
| Base Warranty | 1-year, Courier or Carry-in |
| Included Upgrade | 3Y Legion Ultimate Support -IPMAIN (ESS) |
| ACCESSORIES | |
| Bundled Accessories | None |
| CERTIFICATIONS | |
| Green Certifications |
|
| Mil-Spec Test | MIL-STD-810H military test passed |
| Other Certifications |
|
| MODEL INFORMATION | |
| Model | 83Q7007EHH |
| Machine Type | 83Q7 |
| Region | HTK |
| Country/Region | Hong Kong S.A.R. of China |
| TopSeller | Yes |
| EAN / UPC / JAN | 199276571175 |
| Announce Date | 2026-04-02 |
| End of Support | 2032-01-26 |
產品規格
產品規格
產品詳情
- AMD Ryzen™ 7 250 (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3)
- 1x 16GB SODIMM DDR5-5600
- 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
- NVIDIA GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
- Windows® 11 Home, Traditional Chinese / Simplified Chinese / English
| Processor | AMD Ryzen™ 7 250 (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
| AI PC Category | AI PC, AI-Powered Gaming PC |
| NPU | Integrated AMD Ryzen™ AI, up to 16 TOPS |
| Graphics | NVIDIA GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Memory | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Memory Slots | Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable |
| Max Memory | Up to 32GB DDR5-5600 offering |
| Storage | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Storage Slot | Two M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slots |
| Max Storage Support | Up to two drives, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD up to 2TB each |
| Optical | None |
| Card Reader | No Card Reader |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| Speakers | Stereo speakers, 2W x2, audio by HARMAN, optimized with Nahimic Audio |
| Microphone | 2x, Array |
| Camera | 5.0MP with E-shutter |
| Battery | 80Wh |
| Power Adapter | 245W Slim Tip (3-pin) |
| Special Features | AI Chip: LA1 |
| DESIGN | |
| Display | 15.3" WQXGA (2560x1600) OLED 1000nits (peak) / 500nits (typical) Glossy, 100% DCI-P3, 165Hz, G-SYNC®, DisplayHDR™ True Black 1000 |
| Touchscreen | None |
| Screen-to-Body Ratio | 92% AAR (active area ratio) |
| Color Calibration | X-Rite® Factory Color Calibration |
| Pen | Pen Not Supported |
| Keyboard | 1-Zone RGB Backlit, English |
| Touchpad | Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 inches) |
| Dimensions (WxDxH) | 344 x 244.5 x 18.95-19.95 mm (13.54 x 9.63 x 0.75-0.79 inches) |
| Weight | Starting at 1.87 kg (4.12 lbs) |
| Case Color | Eclipse Black |
| Case Material | Aluminium (Top), PC-ABS (Bottom) |
| Surface Treatment | Anodizing Sandblasting (Top), Painting (Bottom) |
| SOFTWARE | |
| Operating System | Windows® 11 Home, Traditional Chinese / Simplified Chinese / English |
| Bundled Software | Office Trial + Lenovo® AI Now |
| CONNECTIVITY | |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| WWAN | WWAN Not Supported |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| Standard Ports |
|
| Docking | Various docking solutions supported via USB-C®. For more compatible docking solutions, please visit Docking for Legion 5 15AHP11 |
| SECURITY & PRIVACY | |
| Security Chip | Firmware TPM 2.0 Enabled |
| Fingerprint Reader | No Fingerprint Reader |
| Other Security | E-shutter |
| SERVICE | |
| Base Warranty | 1-year, Courier or Carry-in |
| Included Upgrade | 3Y Legion Ultimate Support -IPMAIN (ESS) |
| ACCESSORIES | |
| Bundled Accessories | None |
| CERTIFICATIONS | |
| Green Certifications |
|
| Mil-Spec Test | MIL-STD-810H military test passed |
| Other Certifications |
|
| MODEL INFORMATION | |
| Model | 83Q7007EHH |
| Machine Type | 83Q7 |
| Region | HTK |
| Country/Region | Hong Kong S.A.R. of China |
| TopSeller | Yes |
| EAN / UPC / JAN | 199276571175 |
| Announce Date | 2026-04-02 |
| End of Support | 2032-01-26 |
產品規格



