Lenovo Legion R27qe (67C5GAC1MY)
            有貨
        
        
    
        SKU        
    
    
67C5GAC1MY
    定期的價格
        
        
                                                HK$2,499.0                                    
    
        
    
    
        
            特殊價格
        
        
                                                HK$1,399.0                                    
    
                
        
    
    
運輸方式 - Club Shopping 集運
            
            
        CLUB SHOPPING 集運
我們會從不同商戶提取商品,並集合商品於 Club Shopping 物流中心一併派送。請留意,如同一訂單中包含「CLUB SHOPPING 派送」或「商戶派送」的商品, 該訂單或將有多於一次的派送。
* 不適用於偏遠地區(馬灣 / 東涌 / 愉景灣)預售產品及季節性食品(詳情:物流與配送)
產品詳情
                            產品詳情
產品特性︰
- Model: 67C5GAC1MY
- Backlight: WLED
- Aspect Ratio: 16:9
- Resolution: 2560 x 1440
- USB Port: None
- Video Connector: 2x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4
- Network Connectivity: None
| PERFORMANCE | |
| Display Size | 27" | 
| View Area | 596.7x335.7 mm | 
| Panel | In-Plane Switching | 
| Backlight | WLED | 
| Aspect Ratio | 16:9 | 
| Resolution | 2560x1440 | 
| Pixel Pitch | 0.2331x0.2331 mm | 
| Dot / Pixel Per Inch | 109 dpi | 
| View Angle (H / V) | 178° / 178° | 
| Response Time | 0.5ms (MPRT) / 1ms (Level 4) / 2ms (Level 3) / 3ms (Level 2) / 4ms (Level 1) | 
| Color Support | 1.07 Billion | 
| Refresh Rate | 180Hz(DP) | 
| Brightness | 450 cd/m² | 
| Contrast Ratio | 1000:1 | 
| Color Gamut | 99% sRGB, 90% DCI-P3 | 
| Screen Surface Treatment | Anti-glare | 
| Curvature | None | 
| Power Consumption (Typical / Maximum) | 22W / 46W | 
| Power Adapter | Integrated | 
| DESIGN | |
| Stand | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand | 
| Case Color | Black | 
| Side Bezel Width | 1.2 mm | 
| Mounting | Supports VESA mount 100mm | 
| ThinkCentre M Series Support | None | 
| Dimensions (WxDxH) | 
 | 
| Packaging Dimensions (WxDxH) | 680 x 161 x 527 mm (26.77 x 6.34 x 20.75 inches) | 
| Weight | 
 | 
| Packaging Weight | 8.16 kg (17.96 lbs) | 
| CONNECTIVITY | |
| USB Port | None | 
| Video Connector | 2x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 | 
| Network Connectivity | None | 
| SERVICE | |
| Base Warranty | 3-year | 
| CERTIFICATIONS | |
| Environmental Certification | EU Energy Efficiency Level (Level-F) | 
| Ergonomic Certification | TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free | 
| Sync Technology | None | 
| Special Features | 
 | 
| SOFTWARE | |
| Operating System | Support Windows® 10, Windows 11 | 
| ACCESSORIES | |
| Video Cables | DP Cable | 
| WhatsApp技術支援服務: 852-30689992 Premium Care 及 Legion Ultimate 24小時技術支援專線: 香港: (852) 2593 2639, 澳門: (853) 6857 0466 | ||
| Lenovo services | WhatApps | Hotline and Email | 
| Working hours 09:00 to 18:00 Monday to Friday | ||
| Premium Care | 852-30689992 | HK 2593 2639, Macau (853) 6857-0466 Email : premcarehk@lenovo.com | 
| Working hours : 7x24 | ||
| Legion Ultimate Support | 852-30689992 | HK 2593 2639, Macau (853) 6857-0466 Email : premcarehk@lenovo.com | 
| Working hours : 7x24 | ||
| Idea ADP | 852-30689992 | Idea ADP with PremiumCare/Ultimate Service à PremiumCare Hotline | 
| HK 2593 2639, Macau (853) 6857-0466 Email : premcarehk@lenovo.com | ||
| Working hours : 7x24 | ||
| Idea ADP with CCI/Depot/onsite service only à Standard Hotline | ||
| Email : Idea product: ideahk@lenovo.com | ||
| Working Hours 09:00 to 18:00 Monday to Friday, | ||
| 09:00 to 13:00 Saturday | ||
| Idea Tablet ADP one | 852-30689992 | Idea Tablet with PremiumCare CCI or PremiumCare Depot Service à PremiumCare Hotline | 
| HK 2593 2639, Macau (853) 6857-0466 Email : premcarehk@lenovo.com | ||
| Working hours : 7x24 | ||
| Idea Tablet with CCI service only à Standard Hotline | ||
| Email : Idea product: ideahk@lenovo.com | ||
| Working Hours 09:00 to 18:00 Monday to Friday, | ||
| 09:00 to 13:00 Saturday | ||
| Lenovo Visual advance Service | 852-30689992 | HK- 3516-8977, Macau : 0800-807 / (852) 3071-3559 | 
| Email : Idea product: ideahk@lenovo.com | ||
| Working Hours 09:00 to 18:00 Monday to Friday, | ||
| 09:00 to 13:00 Saturday | ||
| Lenovo Exclusive Service Center | 903 Orient International Tower, 1018 Tai Nan West Street, Cheung Sha Wan. (Lai Chi Kok MTR Exit B1) | |
| 長沙灣大南西街 1018 號東方國際大廈 903 室。 (荔枝角港鐵站 B1 出口) | ||
| Mon - Fri 11 AM to 7 PM 星期一至五 上午 11 至下午 7 時 | ||
| Sat 10 AM to 3 PM 星期六 上午 10 時至下午 3 時 | ||
| Excluding Hong Kong public holidays 香港公眾假期除外 | ||
| Lenovo Exclusive Service Center | Enquiry Hotline 查詢電話 + 852 3516 8977 | Mon - Fri 9 AM to 6 PM 星期一至五 上午 9 時至下午 6 時 | 
| Sat 9 AM to 1 PM 星期六 上午 9 時至下午 1 時 | ||
| Excluding Hong Kong public holidays 香港公眾假期除 | ||
產品規格
                            產品規格
        品牌
                    
                屏幕尺寸
                    27"
                評論
                            產品詳情
產品特性︰
- Model: 67C5GAC1MY
- Backlight: WLED
- Aspect Ratio: 16:9
- Resolution: 2560 x 1440
- USB Port: None
- Video Connector: 2x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4
- Network Connectivity: None
| PERFORMANCE | |
| Display Size | 27" | 
| View Area | 596.7x335.7 mm | 
| Panel | In-Plane Switching | 
| Backlight | WLED | 
| Aspect Ratio | 16:9 | 
| Resolution | 2560x1440 | 
| Pixel Pitch | 0.2331x0.2331 mm | 
| Dot / Pixel Per Inch | 109 dpi | 
| View Angle (H / V) | 178° / 178° | 
| Response Time | 0.5ms (MPRT) / 1ms (Level 4) / 2ms (Level 3) / 3ms (Level 2) / 4ms (Level 1) | 
| Color Support | 1.07 Billion | 
| Refresh Rate | 180Hz(DP) | 
| Brightness | 450 cd/m² | 
| Contrast Ratio | 1000:1 | 
| Color Gamut | 99% sRGB, 90% DCI-P3 | 
| Screen Surface Treatment | Anti-glare | 
| Curvature | None | 
| Power Consumption (Typical / Maximum) | 22W / 46W | 
| Power Adapter | Integrated | 
| DESIGN | |
| Stand | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand | 
| Case Color | Black | 
| Side Bezel Width | 1.2 mm | 
| Mounting | Supports VESA mount 100mm | 
| ThinkCentre M Series Support | None | 
| Dimensions (WxDxH) | 
 | 
| Packaging Dimensions (WxDxH) | 680 x 161 x 527 mm (26.77 x 6.34 x 20.75 inches) | 
| Weight | 
 | 
| Packaging Weight | 8.16 kg (17.96 lbs) | 
| CONNECTIVITY | |
| USB Port | None | 
| Video Connector | 2x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 | 
| Network Connectivity | None | 
| SERVICE | |
| Base Warranty | 3-year | 
| CERTIFICATIONS | |
| Environmental Certification | EU Energy Efficiency Level (Level-F) | 
| Ergonomic Certification | TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free | 
| Sync Technology | None | 
| Special Features | 
 | 
| SOFTWARE | |
| Operating System | Support Windows® 10, Windows 11 | 
| ACCESSORIES | |
| Video Cables | DP Cable | 
| WhatsApp技術支援服務: 852-30689992 Premium Care 及 Legion Ultimate 24小時技術支援專線: 香港: (852) 2593 2639, 澳門: (853) 6857 0466 | ||
| Lenovo services | WhatApps | Hotline and Email | 
| Working hours 09:00 to 18:00 Monday to Friday | ||
| Premium Care | 852-30689992 | HK 2593 2639, Macau (853) 6857-0466 Email : premcarehk@lenovo.com | 
| Working hours : 7x24 | ||
| Legion Ultimate Support | 852-30689992 | HK 2593 2639, Macau (853) 6857-0466 Email : premcarehk@lenovo.com | 
| Working hours : 7x24 | ||
| Idea ADP | 852-30689992 | Idea ADP with PremiumCare/Ultimate Service à PremiumCare Hotline | 
| HK 2593 2639, Macau (853) 6857-0466 Email : premcarehk@lenovo.com | ||
| Working hours : 7x24 | ||
| Idea ADP with CCI/Depot/onsite service only à Standard Hotline | ||
| Email : Idea product: ideahk@lenovo.com | ||
| Working Hours 09:00 to 18:00 Monday to Friday, | ||
| 09:00 to 13:00 Saturday | ||
| Idea Tablet ADP one | 852-30689992 | Idea Tablet with PremiumCare CCI or PremiumCare Depot Service à PremiumCare Hotline | 
| HK 2593 2639, Macau (853) 6857-0466 Email : premcarehk@lenovo.com | ||
| Working hours : 7x24 | ||
| Idea Tablet with CCI service only à Standard Hotline | ||
| Email : Idea product: ideahk@lenovo.com | ||
| Working Hours 09:00 to 18:00 Monday to Friday, | ||
| 09:00 to 13:00 Saturday | ||
| Lenovo Visual advance Service | 852-30689992 | HK- 3516-8977, Macau : 0800-807 / (852) 3071-3559 | 
| Email : Idea product: ideahk@lenovo.com | ||
| Working Hours 09:00 to 18:00 Monday to Friday, | ||
| 09:00 to 13:00 Saturday | ||
| Lenovo Exclusive Service Center | 903 Orient International Tower, 1018 Tai Nan West Street, Cheung Sha Wan. (Lai Chi Kok MTR Exit B1) | |
| 長沙灣大南西街 1018 號東方國際大廈 903 室。 (荔枝角港鐵站 B1 出口) | ||
| Mon - Fri 11 AM to 7 PM 星期一至五 上午 11 至下午 7 時 | ||
| Sat 10 AM to 3 PM 星期六 上午 10 時至下午 3 時 | ||
| Excluding Hong Kong public holidays 香港公眾假期除外 | ||
| Lenovo Exclusive Service Center | Enquiry Hotline 查詢電話 + 852 3516 8977 | Mon - Fri 9 AM to 6 PM 星期一至五 上午 9 時至下午 6 時 | 
| Sat 9 AM to 1 PM 星期六 上午 9 時至下午 1 時 | ||
| Excluding Hong Kong public holidays 香港公眾假期除 | ||
產品規格
        品牌
                    
                屏幕尺寸
                    27"
                




 免運費
免運費     
                        
