Lenovo - Lenovo L24i-4A (67BCKAC6MY)
CLUB SHOPPING Consolidated Delivery
This item is picked up from the merchant and grouped with another item (s) in the Club Shopping logistics center. Please be aware that more than one shipment may contain if this item is purchased together with item(s) from CLUB SHOPPING or Merchant Delivery in a single order.
* Not applicable to remote areas (Ma Wan/Tung Chung/Discovery Bay) Pre-sale products and Seasonal Food. (Details: Shipping Policy )
- Display Size: 23.8"
- View Area: 527.0x296.5 mm
- Panel: In-Plane Switching
- Backlight: WLED
- Aspect Ratio: 16:9
- Resolution: 1920x1080
- Pixel Pitch: 0.2745x0.2745 mm
- Dot / Pixel Per Inch: 93 dpi
- View Angle (H / V): 178° / 178°
- Response Time: 1ms (MPRT@100Hz) / 4ms (Extreme Mode) / 6ms (Normal Mode) / 14ms (Off Mode)
- Color Support: 16.7 Million
- Refresh Rate: 48Hz - 100Hz
- Brightness: 250 cd/m²
- Contrast Ratio: 1500:1
- Color Gamut: 99% sRGB
- Screen Surface Treatment: Anti-glare
PERFORMANCE | |
Display Size | 23.8" |
View Area | 527.0x296.5 mm |
Panel | In-Plane Switching |
Backlight | WLED |
Aspect Ratio | 16:9 |
Resolution | 1920x1080 |
Pixel Pitch | 0.2745x0.2745 mm |
Dot / Pixel Per Inch | 93 dpi |
View Angle (H / V) | 178° / 178° |
Response Time | 1ms (MPRT@100Hz) / 4ms (Extreme Mode) / 6ms (Normal Mode) / 14ms (Off Mode) |
Color Support | 16.7 Million |
Refresh Rate | 48Hz - 100Hz |
Brightness | 250 cd/m² |
Contrast Ratio | 1500:1 |
Color Gamut | 99% sRGB |
Screen Surface Treatment | Anti-glare |
Curvature | None |
Camera | None |
Microphone | None |
Speakers | 3Wx2 |
Power Consumption (Typical / Maximum) | 14W / 28W |
Power Adapter | Integrated |
Touchscreen | None |
Smart System | None |
DESIGN | |
Stand | Tilt |
Case Color | Cloud Grey |
Side Bezel Width | 2.0 mm |
Mounting | Supports VESA mount 100mm |
ThinkCentre M Series Support | None |
Dimensions (WxDxH) |
|
Packaging Dimensions (WxDxH) | 609.0 x 125.0 x 398.0 mm (23.98 x 4.92 x 15.67 inches) |
Weight |
|
Packaging Weight | 5.82 kg (12.83 lbs) |
CONNECTIVITY | |
USB Port | None |
Video Connector | 1x HDMI® 1.4, 1x VGA |
Network Connectivity | None |
SERVICE | |
Base Warranty | 3-year |
CERTIFICATIONS | |
Environmental Certification | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-D), EPEAT™ Gold, ENERGY STAR® Certified |
Ergonomic Certification | TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland® Eye Comfort, Eyesafe® Display 2.0 |
Sync Technology | None |
Special Features |
|
SOFTWARE | |
Operating System | Support Windows® 10, Windows 11 |
ACCESSORIES | |
Video Cables | HDMI® cable |
WhatsApp技術支援服務: 852-30689992 Premium Care 及 Legion Ultimate 24小時技術支援專線: 香港: (852) 2593 2639, 澳門: (853) 6857 0466 | ||
Lenovo services | WhatApps | Hotline and Email |
Working hours 09:00 to 18:00 Monday to Friday | ||
Premium Care | 852-30689992 | HK 2593 2639, Macau (853) 6857-0466 Email : premcarehk@lenovo.com |
Working hours : 7x24 | ||
Legion Ultimate Support | 852-30689992 | HK 2593 2639, Macau (853) 6857-0466 Email : premcarehk@lenovo.com |
Working hours : 7x24 | ||
Idea ADP | 852-30689992 | Idea ADP with PremiumCare/Ultimate Service à PremiumCare Hotline |
HK 2593 2639, Macau (853) 6857-0466 Email : premcarehk@lenovo.com | ||
Working hours : 7x24 | ||
Idea ADP with CCI/Depot/onsite service only à Standard Hotline | ||
Email : Idea product: ideahk@lenovo.com | ||
Working Hours 09:00 to 18:00 Monday to Friday, | ||
09:00 to 13:00 Saturday | ||
Idea Tablet ADP one | 852-30689992 | Idea Tablet with PremiumCare CCI or PremiumCare Depot Service à PremiumCare Hotline |
HK 2593 2639, Macau (853) 6857-0466 Email : premcarehk@lenovo.com | ||
Working hours : 7x24 | ||
Idea Tablet with CCI service only à Standard Hotline | ||
Email : Idea product: ideahk@lenovo.com | ||
Working Hours 09:00 to 18:00 Monday to Friday, | ||
09:00 to 13:00 Saturday | ||
Lenovo Visual advance Service | 852-30689992 | HK- 3516-8977, Macau : 0800-807 / (852) 3071-3559 |
Email : Idea product: ideahk@lenovo.com | ||
Working Hours 09:00 to 18:00 Monday to Friday, | ||
09:00 to 13:00 Saturday | ||
Lenovo Exclusive Service Center | 903 Orient International Tower, 1018 Tai Nan West Street, Cheung Sha Wan. (Lai Chi Kok MTR Exit B1) | |
長沙灣大南西街 1018 號東方國際大廈 903 室。 (荔枝角港鐵站 B1 出口) | ||
Mon - Fri 11 AM to 7 PM 星期一至五 上午 11 至下午 7 時 | ||
Sat 10 AM to 3 PM 星期六 上午 10 時至下午 3 時 | ||
Excluding Hong Kong public holidays 香港公眾假期除外 | ||
Lenovo Exclusive Service Center | Enquiry Hotline 查詢電話 + 852 3516 8977 | Mon - Fri 9 AM to 6 PM 星期一至五 上午 9 時至下午 6 時 |
Sat 9 AM to 1 PM 星期六 上午 9 時至下午 1 時 | ||
Excluding Hong Kong public holidays 香港公眾假期除 |
- Display Size: 23.8"
- View Area: 527.0x296.5 mm
- Panel: In-Plane Switching
- Backlight: WLED
- Aspect Ratio: 16:9
- Resolution: 1920x1080
- Pixel Pitch: 0.2745x0.2745 mm
- Dot / Pixel Per Inch: 93 dpi
- View Angle (H / V): 178° / 178°
- Response Time: 1ms (MPRT@100Hz) / 4ms (Extreme Mode) / 6ms (Normal Mode) / 14ms (Off Mode)
- Color Support: 16.7 Million
- Refresh Rate: 48Hz - 100Hz
- Brightness: 250 cd/m²
- Contrast Ratio: 1500:1
- Color Gamut: 99% sRGB
- Screen Surface Treatment: Anti-glare
PERFORMANCE | |
Display Size | 23.8" |
View Area | 527.0x296.5 mm |
Panel | In-Plane Switching |
Backlight | WLED |
Aspect Ratio | 16:9 |
Resolution | 1920x1080 |
Pixel Pitch | 0.2745x0.2745 mm |
Dot / Pixel Per Inch | 93 dpi |
View Angle (H / V) | 178° / 178° |
Response Time | 1ms (MPRT@100Hz) / 4ms (Extreme Mode) / 6ms (Normal Mode) / 14ms (Off Mode) |
Color Support | 16.7 Million |
Refresh Rate | 48Hz - 100Hz |
Brightness | 250 cd/m² |
Contrast Ratio | 1500:1 |
Color Gamut | 99% sRGB |
Screen Surface Treatment | Anti-glare |
Curvature | None |
Camera | None |
Microphone | None |
Speakers | 3Wx2 |
Power Consumption (Typical / Maximum) | 14W / 28W |
Power Adapter | Integrated |
Touchscreen | None |
Smart System | None |
DESIGN | |
Stand | Tilt |
Case Color | Cloud Grey |
Side Bezel Width | 2.0 mm |
Mounting | Supports VESA mount 100mm |
ThinkCentre M Series Support | None |
Dimensions (WxDxH) |
|
Packaging Dimensions (WxDxH) | 609.0 x 125.0 x 398.0 mm (23.98 x 4.92 x 15.67 inches) |
Weight |
|
Packaging Weight | 5.82 kg (12.83 lbs) |
CONNECTIVITY | |
USB Port | None |
Video Connector | 1x HDMI® 1.4, 1x VGA |
Network Connectivity | None |
SERVICE | |
Base Warranty | 3-year |
CERTIFICATIONS | |
Environmental Certification | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-D), EPEAT™ Gold, ENERGY STAR® Certified |
Ergonomic Certification | TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland® Eye Comfort, Eyesafe® Display 2.0 |
Sync Technology | None |
Special Features |
|
SOFTWARE | |
Operating System | Support Windows® 10, Windows 11 |
ACCESSORIES | |
Video Cables | HDMI® cable |
WhatsApp技術支援服務: 852-30689992 Premium Care 及 Legion Ultimate 24小時技術支援專線: 香港: (852) 2593 2639, 澳門: (853) 6857 0466 | ||
Lenovo services | WhatApps | Hotline and Email |
Working hours 09:00 to 18:00 Monday to Friday | ||
Premium Care | 852-30689992 | HK 2593 2639, Macau (853) 6857-0466 Email : premcarehk@lenovo.com |
Working hours : 7x24 | ||
Legion Ultimate Support | 852-30689992 | HK 2593 2639, Macau (853) 6857-0466 Email : premcarehk@lenovo.com |
Working hours : 7x24 | ||
Idea ADP | 852-30689992 | Idea ADP with PremiumCare/Ultimate Service à PremiumCare Hotline |
HK 2593 2639, Macau (853) 6857-0466 Email : premcarehk@lenovo.com | ||
Working hours : 7x24 | ||
Idea ADP with CCI/Depot/onsite service only à Standard Hotline | ||
Email : Idea product: ideahk@lenovo.com | ||
Working Hours 09:00 to 18:00 Monday to Friday, | ||
09:00 to 13:00 Saturday | ||
Idea Tablet ADP one | 852-30689992 | Idea Tablet with PremiumCare CCI or PremiumCare Depot Service à PremiumCare Hotline |
HK 2593 2639, Macau (853) 6857-0466 Email : premcarehk@lenovo.com | ||
Working hours : 7x24 | ||
Idea Tablet with CCI service only à Standard Hotline | ||
Email : Idea product: ideahk@lenovo.com | ||
Working Hours 09:00 to 18:00 Monday to Friday, | ||
09:00 to 13:00 Saturday | ||
Lenovo Visual advance Service | 852-30689992 | HK- 3516-8977, Macau : 0800-807 / (852) 3071-3559 |
Email : Idea product: ideahk@lenovo.com | ||
Working Hours 09:00 to 18:00 Monday to Friday, | ||
09:00 to 13:00 Saturday | ||
Lenovo Exclusive Service Center | 903 Orient International Tower, 1018 Tai Nan West Street, Cheung Sha Wan. (Lai Chi Kok MTR Exit B1) | |
長沙灣大南西街 1018 號東方國際大廈 903 室。 (荔枝角港鐵站 B1 出口) | ||
Mon - Fri 11 AM to 7 PM 星期一至五 上午 11 至下午 7 時 | ||
Sat 10 AM to 3 PM 星期六 上午 10 時至下午 3 時 | ||
Excluding Hong Kong public holidays 香港公眾假期除外 | ||
Lenovo Exclusive Service Center | Enquiry Hotline 查詢電話 + 852 3516 8977 | Mon - Fri 9 AM to 6 PM 星期一至五 上午 9 時至下午 6 時 |
Sat 9 AM to 1 PM 星期六 上午 9 時至下午 1 時 | ||
Excluding Hong Kong public holidays 香港公眾假期除 |